新聞中心
當(dāng)前位置: 首頁 > 關(guān)于中規(guī) > 新聞中心 > 關(guān)于擬納入2022年度省現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金扶持范圍項(xiàng)目的公示 >根據(jù)省發(fā)展改革委、省財(cái)政廳《關(guān)于組織開展2022年度省現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》(湘發(fā)改服務(wù)[2021]992號)要求,經(jīng)各市州、湘江新區(qū)、省直和中央在湘單位推薦申報(bào)、專家審核評審、處務(wù)會研究、委主任辦公會審議、委黨組會審定,擬將省先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合發(fā)展試點(diǎn)、省級服務(wù)業(yè)示范集聚區(qū)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、服務(wù)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目、服務(wù)創(chuàng)新、冷鏈物流供應(yīng)鏈協(xié)同平臺、國家服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)、物流龍頭企業(yè)等領(lǐng)域的127個(gè)項(xiàng)目,納入2022年度省現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金扶持范圍,現(xiàn)予以公示(詳見附件)。
公示期為2022年8月1日至3日。在此期間,歡迎社會各界對公示項(xiàng)目真實(shí)性、有無違反國家相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定等情況,以傳真或電子郵件等方式向省發(fā)展改革委、省財(cái)政廳提出反饋意見,并具體列舉異議理由和相關(guān)證明材料。單位意見請加蓋單位公章并注明聯(lián)系方式,個(gè)人意見請注明真實(shí)姓名、身份證號碼和聯(lián)系方式。
受理單位:湖南省發(fā)展改革委就服處 ?電話:0731-89991527,89991053(傳真),郵箱:[email protected],通訊地址:長沙市湘府西路8號省發(fā)展改革委就服處(郵編410004)
湖南省財(cái)政廳外經(jīng)處??電話:0731-85165323(傳真),郵箱:[email protected],通訊地址:長沙市城南西路1號省財(cái)政廳外經(jīng)處(郵編410015)
?
附件:擬納入2022年度省現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金扶持范圍項(xiàng)目名單
?
????????????湖南省發(fā)展和改革委員會 ????湖南省財(cái)政廳
2022年8月1日
| 擬納入2022年度省現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金扶持范圍項(xiàng)目名單 | ||
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 |
| 一、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)項(xiàng)目 | ||
| 1 | 半導(dǎo)體用高端微納光學(xué)元件材料研發(fā)設(shè)計(jì)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 長沙韶光鉻版有限公司 |
| 2 | 鼎譽(yù)檢測和生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 湖南鼎譽(yù)檢驗(yàn)檢測股份有限公司 |
| 3 | 長沙永昌車輛零部件有限公司智能檢測中心建設(shè)項(xiàng)目 | 長沙永昌車輛零部件有限公司 |
| 4 | 神農(nóng)國油油茶電子博物館建設(shè)及科研樓 | 湖南神農(nóng)國油生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 5 | 眾德工業(yè)智慧生產(chǎn)管理綜合服務(wù)平臺建設(shè) | 衡陽眾德智能科技有限公司 |
| 6 | 動植物營養(yǎng)添加劑研發(fā)與試驗(yàn)檢測公共服務(wù)平臺 | 湖南德邦生物科技有限公司 |
| 7 | 軌道交通關(guān)鍵零部件檢測實(shí)驗(yàn)研究平臺 | 株洲九方裝備股份有限公司 |
| 8 | 特種設(shè)備檢測試驗(yàn)公共服務(wù)平臺 | 株洲中車特種裝備科技有限公司 |
| 9 | 新能源乘用車電驅(qū)系統(tǒng)創(chuàng)新研發(fā)與實(shí)驗(yàn)檢測公共服務(wù)平臺 | 株洲軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 |
| 10 | 光學(xué)玻璃生產(chǎn)共性技術(shù)的研發(fā)及綜合服務(wù)平臺 | 湖南振添光學(xué)玻璃科技有限公司 |
| 11 | 航空航天高性能傳輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)檢測及培訓(xùn)服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 湘潭市特種線纜股份有限公司 |
| 12 | 廢礦物油資源再生研發(fā)設(shè)計(jì)服務(wù)平臺項(xiàng)目 | 湖南中化工程設(shè)計(jì)有限公司 |
| 13 | 湖南平江新型石膏建材檢驗(yàn)檢測平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南金鳳凰建材家居集成科技有限公司 |
| 14 | 華容芥菜產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)綜合服務(wù)平臺 | 湖南開口爽食品有限公司 |
| 15 | 湖南三特機(jī)械制造有限公司技術(shù)服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南三特機(jī)械制造有限公司 |
| 16 | 醇健藥物制劑研發(fā)及檢測服務(wù)平臺項(xiàng)目 | 湖南醇健制藥科技有限公司 |
| 17 | 南縣綜合檢驗(yàn)檢測中心 | 南縣檢驗(yàn)檢測中心 |
| 18 | 金航新能源船舶研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目 | 湖南金航船舶制造有限公司 |
| 19 | 丘陵山區(qū)智能動力底盤關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及科普展示中心公共服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 益陽富佳科技有限公司 |
| 20 | 安化八角茶業(yè)有機(jī)黑茶研發(fā)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 安化云臺山八角茶業(yè)有限公司 |
| 21 | 云天閣安化黑茶清潔化生產(chǎn)研發(fā)檢測服務(wù)平臺項(xiàng)目 | 安化縣云天閣茶業(yè)有限公司 |
| 22 | 郴州市水稻全程機(jī)械化栽培技術(shù)建設(shè)項(xiàng)目 | 安仁縣鑫亮糧油發(fā)展有限公司 |
| 23 | 永州米粉保質(zhì)保鮮技術(shù)研發(fā)設(shè)計(jì)及產(chǎn)業(yè)協(xié)作公共服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南三鵬食品有限公司 |
| 24 | 湖南省鴻昌食品股份有限公司鴻昌大豆科技成果服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省鴻昌食品股份有限公司 |
| 25 | 永州市禽類及其產(chǎn)品檢測檢疫服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 永州正源家禽有限責(zé)任公司 |
| 26 | 廢塑料綜合利用研發(fā)設(shè)計(jì)服務(wù)中心 | 湖南映宏新材料股份有限公司 |
| 27 | 礦山工程機(jī)械智能化技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)及檢測平臺 | 湖南永安煤礦機(jī)械制造有限公司 |
| 28 | 農(nóng)用車檢測研發(fā)服務(wù)運(yùn)用平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南五豐機(jī)械有限公司 |
| 29 | 可靠性檢測試驗(yàn)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 長沙湘計(jì)海盾科技有限公司 |
| 30 | 高鹽有機(jī)廢水綜合治理及資源化利用科技創(chuàng)新平臺 | 中藍(lán)長化工程科技有限公司 |
| 31 | 三醫(yī)聯(lián)動綜合服務(wù)平臺項(xiàng)目 | 湖南省醫(yī)藥集團(tuán) |
| 32 | 長沙湘電電氣技術(shù)有限公司創(chuàng)新平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 湘潭電機(jī)有限公司 |
| 二、服務(wù)創(chuàng)新項(xiàng)目 | ||
| 1 | 中國馬欄山視頻文創(chuàng)聯(lián)合實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 湖南聚星超媒科技有限公司 |
| 2 | 姜品全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 衡陽周福記食品有限公司 |
| 3 | 雙清區(qū)科技企業(yè)孵化器(科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺二期) | 邵陽市雙清區(qū)創(chuàng)融科技服務(wù)有限公司 |
| 4 | “佐餐醬菜”制品技術(shù)創(chuàng)新和能力提升轉(zhuǎn)型升級項(xiàng)目 | 湖南省華康食品有限責(zé)任公司 |
| 5 | 湖南湘珊瑚農(nóng)產(chǎn)品公共服務(wù)平臺項(xiàng)目 | 湖南湘珊瑚果蔬種植專業(yè)合作社聯(lián)合社 |
| 6 | 超微粉系列創(chuàng)新產(chǎn)品及檢驗(yàn)檢測、轉(zhuǎn)化公共服務(wù)平臺生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 張家界愛尚園茶業(yè)有限公司 |
| 7 | 張家界市武陵源區(qū)旅游服務(wù)創(chuàng)新管理平臺項(xiàng)目 | 張家界市武陵源區(qū)智游天下網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營有限公司 |
| 8 | 桂東縣一葉神茶葉產(chǎn)業(yè)鏈拓展示范項(xiàng)目 | 桂東縣一葉神茶業(yè)開發(fā)有限公司 |
| 9 | 狗腦貢智慧茶園建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南資興東江狗腦貢茶業(yè)有限公司 |
| 10 | 棲鳳渡魚粉創(chuàng)新體驗(yàn)服務(wù)平臺 | 湖南鳳楚食品股份有限公司 |
| 11 | 江永女書民俗風(fēng)情旅游與特色農(nóng)產(chǎn)品電商創(chuàng)新服務(wù)平臺項(xiàng)目 | 湖南中閩文化旅游開發(fā)有限公司 |
| 12 | 辰溪縣商貿(mào)物流線下配送服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目 | 辰溪縣微加電子商務(wù)有限公司 |
| 13 | 全信創(chuàng)環(huán)境政務(wù)協(xié)同應(yīng)用一體化平臺 | 婁底市湘軟科技有限公司 |
| 14 | 農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測檢驗(yàn)公共服務(wù)平臺項(xiàng)目 | 湖南碩泰農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司 |
| 15 | 無線智能感知及大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)服務(wù)平臺建設(shè)及產(chǎn)業(yè)化 | 湖南聯(lián)智科技股份有限公司 |
| 16 | 拾牛網(wǎng)絡(luò)智能化企業(yè)公共服務(wù)平臺項(xiàng)目 | 湖南省拾牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 17 | 鄉(xiāng)村振興全媒體智慧服務(wù)平臺 | 湖南紅網(wǎng)新媒體集團(tuán)有限公司 |
| 18 | 數(shù)字武陵源建設(shè)項(xiàng)目 | 張家界市武陵源旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 19 | 武陵源核心景區(qū)景點(diǎn)智慧旅游建設(shè)項(xiàng)目 | 張家界武陵源風(fēng)景名勝區(qū)和國家森林公園管理局金鞭溪景區(qū)管理委員會 |
| 20 | 服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省發(fā)展和改革委員會 |
| 三、省服務(wù)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目 | ||
| 1 | 湘楚人力數(shù)字化HR-SAAS 云平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南湘楚人力資源有限公司 |
| 2 | 藥品城鄉(xiāng)一體化配送項(xiàng)目 | 重藥控股湖南民生藥業(yè)有限公司 |
| 3 | 常德保稅物流中心(B型) | 常德市德源投資集團(tuán)有限公司 |
| 4 | 張家界七星山客運(yùn)索道項(xiàng)目 | 張家界七星仙山索道有限公司 |
| 5 | 慈利壯舉實(shí)景表演項(xiàng)目 | 張家界潤枝文化藝術(shù)有限公司 |
| 6 | 民俗園煙雨浮城文化旅游項(xiàng)目 | 湖南磁浮股份集團(tuán)有限公司 |
| 四、先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合發(fā)展項(xiàng)目 | ||
| 1 | 中聯(lián)重科先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合發(fā)展創(chuàng)新項(xiàng)目 | 中聯(lián)重科股份有限公司 |
| 2 | 基于區(qū)塊鏈的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)可信共享平臺 | 湖南天河國云科技有限公司 |
| 3 | 泰嘉股份兩業(yè)融合能力建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 |
| 4 | 研發(fā)中心及倉儲物流中心建設(shè)項(xiàng)目 | 可孚醫(yī)療科技股份有限公司 |
| 5 | 明和光電文旅演藝文化裝備產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南明和光電設(shè)備有限公司 |
| 6 | 南華愛世普林干細(xì)胞與免疫細(xì)胞制備與存儲及技術(shù)推廣公共服務(wù)平臺項(xiàng)目 | 湖南南華愛世普林生物技術(shù)有限公司 |
| 7 | 養(yǎng)天和物流配送中心 | 湖南和盛醫(yī)藥有限公司 |
| 8 | 臨空產(chǎn)業(yè)孵化平臺一期項(xiàng)目 | 湖南自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨空產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
| 9 | 基于大數(shù)據(jù)的環(huán)境空氣監(jiān)測綜合服務(wù)平臺 | 湖南皖湘科技有限公司 |
| 10 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺能力建設(shè)項(xiàng)目 | 宏誠國際工程咨詢有限公司 |
| 11 | 精密級光纖陀螺產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目基地(一期)研發(fā)設(shè)計(jì)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 株洲菲斯羅克光電科技股份有限公司 |
| 12 | 株洲高新區(qū)人力資源公共服務(wù)平臺 | 株洲高科集團(tuán)有限公司 |
| 13 | 株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司智能制造能力建設(shè)項(xiàng)目 | 株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司 |
| 14 | 國家級檢測中心升級改造項(xiàng)目 | 株洲時(shí)代金屬制造有限公司 |
| 15 | 醴陵市陶瓷產(chǎn)業(yè)廢棄瓷泥智能化再生利用服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 醴陵陶潤實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 16 | 標(biāo)準(zhǔn)化泥釉模智慧物聯(lián)研發(fā)共享服務(wù)平臺 | 湖南泰鑫瓷業(yè)有限公司 |
| 17 | 陶瓷旅游產(chǎn)品柔性化定制智能制造車間和展廳建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司 |
| 18 | 醫(yī)療器械產(chǎn)品檢測中心 | 湖南永靈檢測技術(shù)有限公司 |
| 19 | 真空鍍膜技術(shù)及裝備研發(fā)實(shí)驗(yàn)平臺 | 湘潭宏大真空技術(shù)股份有限公司 |
| 20 | 湖南眾翔智能盾構(gòu)設(shè)備研發(fā)創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南眾翔重裝設(shè)備有限公司 |
| 21 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化服務(wù)平臺建設(shè) | 石門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
| 22 | 工業(yè)旅游創(chuàng)新升級項(xiàng)目 | 湖南粵港??茖?shí)業(yè)有限公司 |
| 23 | 鈦合金智能生產(chǎn)信息化平臺項(xiàng)目 | 湖南金天鈦業(yè)科技有限公司 |
| 24 | 農(nóng)業(yè)廢棄物回收加工示范工程項(xiàng)目 | 漢壽縣金豐農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 25 | 植物提取技術(shù)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 張家界繼源科技有限公司 |
| 26 | 智能液力偶合器工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及5G服務(wù)平臺項(xiàng)目 | 湖南中特液力傳動機(jī)械有限公司 |
| 27 | 益陽市排灌泵站智能運(yùn)維管理平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 華翔翔能科技股份有限公司 |
| 28 | 鋁電解電容器5G數(shù)字化管理系統(tǒng)研發(fā)公共服務(wù)平臺項(xiàng)目 | 益陽市鵬程科技發(fā)展有限公司 |
| 29 | 裝配式木結(jié)構(gòu)應(yīng)用及技術(shù)交流服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南麓上住宅工業(yè)科技有限公司 |
| 30 | 客制化氮化鎵基LED芯片研發(fā)設(shè)計(jì)服務(wù)平臺 | 湘能華磊光電股份有限公司 |
| 31 | 智能生產(chǎn)平臺及配套服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 科力爾電機(jī)集團(tuán)股份有限公司 |
| 32 | 瑤山香米生產(chǎn)線數(shù)字化升級改造及區(qū)域品牌推廣建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南瑤珍糧油有限公司 |
| 33 | 微電機(jī)及系統(tǒng)技術(shù)數(shù)字化創(chuàng)新公共服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南龍德晟機(jī)電科技有限公司 |
| 34 | 湖南長錦成電機(jī)產(chǎn)業(yè)能源智能化協(xié)同制造平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南長錦成電器有限公司 |
| 35 | “雪亮工程”平安鄉(xiāng)村視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南優(yōu)美科技發(fā)展有限公司 |
| 36 | 物聯(lián)網(wǎng)計(jì)量儀表先進(jìn)制造與智慧城市能源管理信息化服務(wù)項(xiàng)目 | 懷化建南電子科技有限公司 |
| 37 | 先進(jìn)裝備精密零部件數(shù)字化制造項(xiàng)目 | 婁底市洪申科技有限公司 |
| 38 | 旺達(dá)互聯(lián)網(wǎng)+機(jī)械裝備協(xié)同創(chuàng)新平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 婁底市旺達(dá)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地發(fā)展有限公司 |
| 39 | 智能谷物加工機(jī)械信息化管理系統(tǒng)項(xiàng)目 | 湖南省勁松機(jī)械有限公司 |
| 40 | 工業(yè)無人機(jī)研制、應(yīng)用及平臺數(shù)據(jù)共享服務(wù)融合創(chuàng)新發(fā)展項(xiàng)目 | 湖南精飛智能科技有限公司 |
| 五、省服務(wù)業(yè)示范集聚區(qū)項(xiàng)目 | ||
| 1 | 長信供應(yīng)鏈金融服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南長銀融資擔(dān)保有限公司 |
| 2 | 聚優(yōu)選“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)+”家鄉(xiāng)好物新消費(fèi)服務(wù)平臺 | 湖南親信信息科技有限公司 |
| 3 | 高韌性半導(dǎo)體用碳化硅涂層石墨基座盤開發(fā)項(xiàng)目 | 湖南德智新材料有限公司 |
| 4 | 湖南“貓窩”全職工作者在線創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)就業(yè)平臺 | 株洲光圈數(shù)字商務(wù)信息有限公司 |
| 5 | 湖南城陵磯綜保區(qū)跨境商貿(mào)服務(wù)平臺 | 湖南德福瑞商貿(mào)有限公司 |
| 6 | 高可靠性鋁電解電容器仿真設(shè)計(jì)服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 益陽市萬京源電子有限公司 |
| 7 | 臨武縣玉茶文化融合發(fā)展創(chuàng)新示范建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南東山云霧茶業(yè)有限公司 |
| 8 | 婁星移動互聯(lián)網(wǎng)集聚區(qū)公共服務(wù)平臺拓能升級建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南立源實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 9 | 湖南盛通電子科技高分子固態(tài)電容研發(fā)設(shè)計(jì)及檢驗(yàn)檢測平臺中心 | 湖南盛通電子科技有限公司 |
| 六、冷鏈物流供應(yīng)鏈協(xié)同平臺項(xiàng)目 | ||
| 1 | 云冷冷庫智能化改造及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南云冷冷鏈股份有限公司 |
| 2 | 湘潭綠豐冷鏈物流信息化協(xié)同平臺 | 湘潭綠豐保鮮蔬菜配送有限公司 |
| 3 | 冷鏈物流供應(yīng)鏈協(xié)同平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 精為天生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 4 | 張家界農(nóng)副產(chǎn)品交易中心冷鏈物流供應(yīng)鏈協(xié)同平臺項(xiàng)目 | 張家界福菜福建設(shè)有限公司 |
| 5 | 興盛優(yōu)選西南物流產(chǎn)業(yè)園一期3#冷鏈物流中心項(xiàng)目 | 湖南達(dá)南實(shí)業(yè)有限公司 |
| 6 | 祁陽市主食凈菜加工配送服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 |
|



