新聞中心
當(dāng)前位置: 首頁 > 關(guān)于中規(guī) > 新聞中心 > 關(guān)于2024年“智賦萬企”湖南省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型標(biāo)桿項(xiàng)目名單的公示 >關(guān)于2024年“智賦萬企”湖南省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型標(biāo)桿項(xiàng)目名單的公示
點(diǎn)擊量:1342發(fā)布時(shí)間:2024-08-29 15:54
根據(jù)省工業(yè)和信息化廳《關(guān)于組織征集2024年湖南省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型標(biāo)桿項(xiàng)目的通知》,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、市州推薦、形式審查、專家評審,共遴選了162個(gè)湖南省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型標(biāo)桿項(xiàng)目,現(xiàn)予以公示。如有異議,請于公示期內(nèi)以書面形式實(shí)名反映。
????公示時(shí)間:2024年8月27日至9月2日
????聯(lián)系電話:
????省工信廳人工智能與數(shù)字產(chǎn)業(yè)處:0731-88955549
????電子郵箱:[email protected]
?
????附件:2024年“智賦萬企”湖南省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型標(biāo)桿項(xiàng)目名單
?
湖南省工業(yè)和信息化廳
2024年8月27日?
附件
2024年“智賦萬企”湖南省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型標(biāo)桿項(xiàng)目名單
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 所在市州 |
| 1 | 中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司 | 基于數(shù)字孿生的智能化產(chǎn)線轉(zhuǎn)型升級(jí) | 長沙市 |
| 2 | 山河智能裝備股份有限公司 | 離散型裝備制造業(yè)數(shù)字化改造升級(jí)項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 3 | 巴斯夫杉杉電池材料(寧鄉(xiāng))有限公司 | 高能量密度鋰電池正極材料數(shù)字化工廠改造項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 4 | 湖南湘投金天鈦金屬股份有限公司 | 湘投金天鈦金經(jīng)營生產(chǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 5 | 中國電子科技集團(tuán)公司第四十八研究所 | 高端半導(dǎo)體裝備及制造平臺(tái)數(shù)字化改造 | 長沙市 |
| 6 | 長沙安牧泉智能科技有限公司 | 芯片封裝智能工廠智能化數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 7 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 圣湘生物管理信息化系統(tǒng)集成 | 長沙市 |
| 8 | 威勝集團(tuán)有限公司 | 智能電表柔性生產(chǎn)數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 9 | 澳優(yōu)乳業(yè)(中國)有限公司 | 澳優(yōu)全球智能運(yùn)營平臺(tái) | 長沙市 |
| 10 | 湖南星邦智能裝備股份有限公司 | 星邦智能數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 11 | 長沙惠科光電有限公司 | 長沙惠科新型顯示器件智能工廠升級(jí)項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 12 | 鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/td> | 鹽津鋪?zhàn)訑?shù)字化升級(jí)項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 13 | 華諾星空技術(shù)股份有限公司 | PCBA制造系統(tǒng)智能化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 14 | 大陸汽車系統(tǒng)(長沙)有限公司 | 長沙大陸汽車5G數(shù)字化工廠 | 長沙市 |
| 15 | 湖南航天磁電有限責(zé)任公司 | 磁性材料及元器件數(shù)字化能力提升 | 長沙市 |
| 16 | 湖南維勝科技有限公司 | 基于人工智能的生產(chǎn)過程優(yōu)化應(yīng)用 | 長沙市 |
| 17 | 湖南汽車制造有限責(zé)任公司 | 三一重卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 18 | 湖南紅太陽新能源科技有限公司 | 紅太陽新能源全生命周期的數(shù)字化和信息化升級(jí)項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 19 | 湖南春光九匯現(xiàn)代中藥有限公司 | 春光九匯產(chǎn)供銷數(shù)字化管理協(xié)同平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 20 | 飛翼股份有限公司 | 飛翼股份智能制造數(shù)字化升級(jí)改造項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 21 | 中聯(lián)重科土方機(jī)械有限公司 | 中聯(lián)重科土方機(jī)械數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 22 | 湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司 | 基于數(shù)字化研發(fā)平臺(tái)的高空作業(yè)機(jī)械生產(chǎn)制造數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 23 | 湖南五新隧道智能裝備股份有限公司 | 基于生產(chǎn)主計(jì)劃的全流程數(shù)字化管理體系建設(shè)項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 24 | 湖南頂立科技股份有限公司 | 基于區(qū)塊鏈+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 25 | 長纜科技集團(tuán)股份有限公司 | 長纜科技基于產(chǎn)供銷一體化數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 26 | 湖南恒茂信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備生產(chǎn)線數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 27 | 磐吉奧科技股份有限公司 | 磐吉奧汽車零部件數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 28 | 湖南法恩萊特新能源科技有限公司 | 鋰電池電解液智能制造數(shù)字化應(yīng)用項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 29 | 湖南邦普循環(huán)科技有限公司 | 智慧倉儲(chǔ)物流數(shù)字化改造 | 長沙市 |
| 30 | 湖南中科星城石墨有限公司 | 鋰電池負(fù)極材料智能制造車間 | 長沙市 |
| 31 | 湖南明康中錦醫(yī)療科技股份有限公司 | 明康中錦數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 32 | 湖南萬容包裝有限公司 | 萬容包裝低溫食品包裝容器數(shù)字化生產(chǎn) | 長沙市 |
| 33 | 世邦通信股份有限公司 | 世邦通信運(yùn)營管理系統(tǒng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 34 | 長沙博大科工股份有限公司 | 博大工廠數(shù)字化平臺(tái) | 長沙市 |
| 35 | 長沙恒飛電纜有限公司 | 恒飛電纜數(shù)字化管理云平臺(tái) | 長沙市 |
| 36 | 金龍電纜科技有限公司 | 金龍電纜數(shù)智化平臺(tái)升級(jí)提質(zhì)項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 37 | 威勝信息技術(shù)股份有限公司 | 智能化車間的數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 38 | 湖南杰楚微半導(dǎo)體科技有限公司 | 杰楚微半導(dǎo)體MES軟件實(shí)施及客制化開發(fā)服務(wù)項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 39 | 湖南省忘不了服飾有限公司 | 忘不了研產(chǎn)銷一體數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 40 | 中聯(lián)重科新材料科技有限公司 | 基于建筑材料產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)備協(xié)同研發(fā)數(shù)字化項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 41 | 湘北威爾曼制藥股份有限公司 | 新型無菌原料藥智能化聯(lián)動(dòng)生產(chǎn)線建設(shè) | 長沙市 |
| 42 | 湖南華翔醫(yī)療科技有限公司 | 3D打印醫(yī)療器械生產(chǎn)線數(shù)字化改造 | 長沙市 |
| 43 | 湖南德賽電池有限公司 | 儲(chǔ)能電池智能制造示范工廠 | 長沙市 |
| 44 | 興元科技股份有限公司 | 興元科技自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 45 | 湖南五創(chuàng)循環(huán)科技股份有限公司 | 新能源電池材料循環(huán)利用數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目 | 長沙市 |
| 46 | 長沙愛達(dá)智能科技有限公司 | 九方云工廠智能物流全管理云平臺(tái) | 長沙市 |
| 47 | 中車株洲電機(jī)有限公司 | 基于數(shù)智賦能的數(shù)字化精益企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 株洲市 |
| 48 | 中國航發(fā)南方工業(yè)有限公司 | MES系統(tǒng)智能化集成融合 | 株洲市 |
| 49 | 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司 | 千金湘江藥業(yè)數(shù)字生態(tài)建設(shè)一期項(xiàng)目 | 株洲市 |
| 50 | 湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司 | 華聯(lián)瓷業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 株洲市 |
| 51 | 株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司 | 膠膜膠帶封裝材料智能生產(chǎn)線數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目 | 株洲市 |
| 52 | 株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司 | 軌道交通制造業(yè)智慧工廠模式下智能倉儲(chǔ)物流項(xiàng)目 | 株洲市 |
| 53 | 三一硅能(株洲)有限公司 | 年產(chǎn)5GWTOPCon太陽能電池片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 株洲市 |
| 54 | 湖南澳維科技股份有限公司 | 澳維科技數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 株洲市 |
| 55 | 湖南聯(lián)誠軌道裝備有限公司 | 關(guān)鍵產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目 | 株洲市 |
| 56 | 株洲齒輪有限責(zé)任公司 | 面向高性能傳動(dòng)系統(tǒng)全生命周期管理場景的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 株洲市 |
| 57 | 湖南新世紀(jì)陶瓷有限公司 | 高端陶瓷容器生產(chǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目 | 株洲市 |
| 58 | 株洲華銳精密工具股份有限公司 | 華銳精密刀具數(shù)字化平臺(tái) | 株洲市 |
| 59 | 株洲瑞德爾智能裝備有限公司 | 燒結(jié)裝備數(shù)字化設(shè)計(jì)與智能運(yùn)維平臺(tái) | 株洲市 |
| 60 | 湖南星途航空航天器制造有限公司 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件數(shù)字化車間項(xiàng)目 | 株洲市 |
| 61 | 湖南泰鑫瓷業(yè)有限公司 | 基于PLM等四大系統(tǒng)集成智能化管理平臺(tái) | 株洲市 |
| 62 | 湖南鑫宏信機(jī)械制造有限公司 | 軌道交通關(guān)鍵結(jié)構(gòu)件及配件產(chǎn)業(yè)化 | 株洲市 |
| 63 | 西迪技術(shù)股份有限公司 | 高性能油氣鉆采非標(biāo)耐磨零部件車間智能化提質(zhì)改造項(xiàng)目 | 株洲市 |
| 64 | 醴陵市東方電瓷電器有限公司 | 東方電瓷智能化與數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 株洲市 |
| 65 | 株洲悠進(jìn)電裝有限公司 | 株洲悠進(jìn)生產(chǎn)基地?cái)?shù)字化改造項(xiàng)目 | 株洲市 |
| 66 | 湖南維尚科技有限公司 | 高溫壓力燒結(jié)爐研發(fā)設(shè)計(jì)數(shù)字化 | 株洲市 |
| 67 | 株洲美特優(yōu)硬質(zhì)合金有限公司 | 硬質(zhì)合金圓棒生產(chǎn)線數(shù)字化轉(zhuǎn)型改造項(xiàng)目 | 株洲市 |
| 68 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 基于數(shù)字孿生及視頻融合的智能檢測系統(tǒng) | 湘潭市 |
| 69 | 威勝能源技術(shù)股份有限公司 | 威勝能源精益數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 湘潭市 |
| 70 | 湖南華菱線纜股份有限公司 | 華菱線纜數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目 | 湘潭市 |
| 71 | 湘潭電化科技股份有限公司 | 年產(chǎn)3萬噸尖晶石型錳酸鋰電池材料項(xiàng)目 | 湘潭市 |
| 72 | 湘潭恒欣實(shí)業(yè)股份有限公司 | 礦山井下運(yùn)輸裝備生產(chǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目 | 湘潭市 |
| 73 | 湖南忠心智造科技股份有限公司 | 球墨鑄鐵井蓋智能化生產(chǎn)改造項(xiàng)目 | 湘潭市 |
| 74 | 湖南勝利湘鋼鋼管有限公司 | 精益生產(chǎn)管控系統(tǒng) | 湘潭市 |
| 75 | 湖南傲派自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 傲派自動(dòng)化信息化管理服務(wù)平臺(tái) | 湘潭市 |
| 76 | 湘潭東信棉業(yè)有限公司 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的全流程數(shù)字化智能紡紗車間 | 湘潭市 |
| 77 | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 高端配電裝備智能制造 | 衡陽市 |
| 78 | 中核二七二鈾業(yè)有限責(zé)任公司 | 純化車間智能制造升級(jí)改造項(xiàng)目 | 衡陽市 |
| 79 | 古漢中藥有限公司 | 古漢生產(chǎn)管理數(shù)字化升級(jí)項(xiàng)目 | 衡陽市 |
| 80 | 衡陽華菱鋼管有限公司 | 衡鋼工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)&煉鋼一體化應(yīng)用 | 衡陽市 |
| 81 | 湖南省國創(chuàng)電力有限公司 | 變壓器組部件智能制造數(shù)字化系統(tǒng) | 衡陽市 |
| 82 | 湖南角山米業(yè)有限責(zé)任公司 | 角山米業(yè)生產(chǎn)管理數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 衡陽市 |
| 83 | 衡陽市嘉興木業(yè)有限公司 | 財(cái)務(wù)管理數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 衡陽市 |
| 84 | 湖南恒緣新材科技股份有限公司 | 高性能絕緣材料及其制品智能制造管控平臺(tái) | 衡陽市 |
| 85 | 湖南大三湘茶油股份有限公司 | 油茶數(shù)字化管理及營銷平臺(tái)建設(shè) | 衡陽市 |
| 86 | 湖南金凱循環(huán)科技股份有限公司 | 電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線數(shù)字化改造 | 衡陽市 |
| 87 | 湖南湘窖酒業(yè)有限公司 | 釀酒生產(chǎn)智能化管理項(xiàng)目 | 邵陽市 |
| 88 | 邵陽維克液壓股份有限公司 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的高端液壓元件生產(chǎn)過程數(shù)字化建設(shè)示范項(xiàng)目 | 邵陽市 |
| 89 | 邵陽紡織機(jī)械有限責(zé)任公司 | 紡織機(jī)械研發(fā)設(shè)計(jì)數(shù)字化 | 邵陽市 |
| 90 | 邵陽連泰鞋業(yè)有限公司 | 5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高端制鞋生產(chǎn)數(shù)字化標(biāo)桿車間 |



