新聞中心
當(dāng)前位置: 首頁 > 關(guān)于中規(guī) > 新聞中心 > 2020年長沙市人工智能產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)項(xiàng)目公示 >2020年長沙市人工智能產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)項(xiàng)目公示
點(diǎn)擊量:4095發(fā)布時間:2020-10-15 16:13
2020年長沙市人工智能產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)項(xiàng)目公示
?
根據(jù)《長沙市關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》(長政辦發(fā)〔2019〕17號)、《長沙市關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見實(shí)施細(xì)則》(長工信數(shù)字發(fā)〔2019〕77號)、《關(guān)于組織開展2020年長沙市人工智能產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)申報(bào)工作的通知》(長工信數(shù)字發(fā)〔2020〕17號),經(jīng)報(bào)市政府批準(zhǔn),現(xiàn)將2020年長沙市人工智能產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)擬支持項(xiàng)目進(jìn)行公示。如有異議,請于公示期內(nèi)以書面形式實(shí)名反饋。公示時間:2020年10月14日至20日。
聯(lián)系方式:
1.市工信局人工智能處:0731—88667605
2.市工信局機(jī)關(guān)紀(jì)委:0731—88666026
3.市財(cái)政局企業(yè)處:0731—88667705
4.市財(cái)政局紀(jì)檢組:0731—88667993
?
附件:2020年長沙市人工智能產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)擬支持項(xiàng)目匯總表
?????????????
2020年長沙市人工智能產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)擬支持項(xiàng)目匯總表.xlsx
?
長沙市工業(yè)和信息化局
2020年10月14日
| 2020年長沙市人工智能產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)擬支持項(xiàng)目匯總表 | ||||
| 資金類 | ||||
| 類別 | 序號 | 企業(yè)(項(xiàng)目)名稱 | 金額 (萬元) | |
| “雙創(chuàng)”平臺載體補(bǔ)助 | 1 | 長沙麓谷高新移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 106 | |
| 2 | 中南大學(xué)科技園(湖南)發(fā)展有限公司 | 62 | ||
| 3 | 長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 40 | ||
| 人工智能企業(yè)做大做強(qiáng)(獎勵類) | 1 | 長沙浩鯨云軟件有限公司 | 200 | |
| 2 | 長沙華恒機(jī)器人系統(tǒng)有限公司 | 200 | ||
| 3 | 湖南興盛優(yōu)選電子商務(wù)有限公司 | 200 | ||
| 4 | 湖南菲爾斯特傳感器有限公司 | 50 | ||
| 5 | 湖南新云網(wǎng)科技有限公司 | 200 | ||
| 6 | 湖南東潤智能儀表有限公司 | 20 | ||
| 7 | 長沙萬為機(jī)器人有限公司 | 20 | ||
| 8 | 湖南海擎智能科技有限責(zé)任公司 | 20 | ||
| 9 | 湖南天云軟件技術(shù)有限公司 | 30 | ||
| 10 | 湖南云箭智能科技有限公司 | 50 | ||
| 11 | 湖南星富通科技有限公司 | 20 | ||
| 12 | 長沙行深智能科技有限公司 | 20 | ||
| 13 | 湖南靈想科技股份有限公司 | 200 | ||
| 14 | 湖南新奧領(lǐng)航能源發(fā)展有限公司 | 100 | ||
| 15 | 湖南紅普創(chuàng)新科技發(fā)展有限公司 | 20 | ||
| 16 | 湖南斯北圖科技有限公司 | 20 | ||
| 17 | 湖南格納微信息科技有限公司 | 20 | ||
| 18 | 湖南華辰智通科技有限公司 | 20 | ||
| 19 | 湖南奧通智能科技有限公司 | 20 | ||
| 20 | 長沙立中汽車設(shè)計(jì)開發(fā)股份有限公司 | 20 | ||
| 21 | 湖南聚業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 30 | ||
| 22 | 湖南中科優(yōu)信科技有限公司 | 30 | ||
| 23 | 湖南一二三智能科技有限公司 | 20 | ||
| 24 | 湖南元想科技有限公司 | 30 | ||
| 25 | 湖南敏求電子科技有限公司 | 20 | ||
| 人工智能創(chuàng)新支撐平臺(補(bǔ)貼類) | 1 | 湖南天河國云科技有限公司 | 375 | |
| 2 | 湖南助飛軟件有限公司 | 254 | ||
| 長沙市人工智能應(yīng)用示范項(xiàng)目 (獎勵類) | 1 | 湖南華寬通科技股份有限公司 | 基于多元深度感知的智慧園區(qū)主動服務(wù)平臺研發(fā)及應(yīng)用 | 156 |
| 2 | 湖南蘇科智能科技有限公司 | 新一代智能安檢與輔助決策平臺 | 101 | |
| 3 | 湖南進(jìn)芯電子科技有限公司 | 32位浮點(diǎn)數(shù)字信號處理器-AVP335芯片的研發(fā)及應(yīng)用 | 200 | |
| 4 | 湖南華燁智能通信技術(shù)股份有限公司 | 基于人工智能的智能電網(wǎng)載波通信系統(tǒng)應(yīng)用示范 | 62 | |
| 5 | 湖南九九智能環(huán)保股份有限公司 | 基于人工智能的工礦粉塵監(jiān)測、治理應(yīng)用示范 | 200 | |
| 6 | 湖南邁克森偉電子科技有限公司 | 衛(wèi)星激光通信測距系統(tǒng)的研發(fā)及應(yīng)用示范 | 158 | |
| 7 | 湖南省智慧產(chǎn)城科技有限公司 | 智慧產(chǎn)城園鏈云平臺 | 189 | |
| 8 | 湖南騰遠(yuǎn)智能設(shè)備有限公司 | 全自動菲林拉絲制程貼合線應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 65 | |
| 9 | 湖南匯博電子科技股份有限公司 | 智慧消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng) | 63 | |
| 10 | 湖南優(yōu)特信息咨詢有限公司 | 面向“產(chǎn)銷一體”制造企業(yè)的全鏈?zhǔn)街悄芄S服務(wù)平臺 | 154 | |
| 11 | 湖南大漢無憂智慧科技有限公司 | 人工智能技術(shù)在智慧停車領(lǐng)域的應(yīng)用示范 | 37 | |
| 12 | 湖南思威博恒智能科技有限責(zé)任公司 | 三軸桁架式機(jī)器人應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 47 | |
| 13 | 湖南阿波羅智行科技有限公司 | RoboTaxi自動駕駛出租車 | 65 | |
| 14 | 湖南孚利購科技有限公司 | 基于AI的智慧零售大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺研發(fā)及應(yīng)用 | 94 | |
| 15 | 湖南智慧暢行交通科技有限公司 | 人工智能數(shù)據(jù)驅(qū)動型的智慧公交云平臺的研究及應(yīng)用 | 200 | |
| 16 | 湖南君士德賽科技發(fā)展有限公司 | 新一代人工智能省極校車安全管理公共服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 156 | |
| 17 | 湖南中谷科技股份有限公司 | 基于人工智能的定制式無人售貨機(jī)研發(fā)及應(yīng)用 | 200 | |
| 18 | 土流集團(tuán)有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)分析和智能決策管理的全國土地流轉(zhuǎn)數(shù)字化運(yùn)營平臺 | 200 | |
| 19 | 長沙致天信息科技有限責(zé)任公司 | 來運(yùn)建筑垃圾人工智能運(yùn)營平臺 | 137 | |
| 20 | 湖南訊飛啟明科技有限公司 | 英語聽說人機(jī)對話考試系統(tǒng) | 142 | |
| 21 | 湖南新天地物聯(lián)科技有限公司 | 基于北斗大數(shù)據(jù)的人工智能管理云平臺 | 200 | |
| 長沙市人工智能應(yīng)用示范項(xiàng)目 (獎勵類) | 22 | 長沙六竹機(jī)電科技有限公司 | 基于深度學(xué)習(xí)和機(jī)器視覺的自動包裹分離及分揀系統(tǒng)的研發(fā) | 54 |
| 23 | 長沙育賢信息科技有限公司 | 人工智能VR教育應(yīng)用示范 | 67 | |
| 24 | 湖南友道信息技術(shù)有限公司 | AI與大數(shù)據(jù)驅(qū)動的網(wǎng)絡(luò)流量分析決策與智能控制平臺 | 35 | |
| 25 | 長沙公信誠豐信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 基于AI的內(nèi)容智能審核技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用示范 | 159 | |
| 26 | 湖南艾依靈科技有限公司 | 基于人工智能的車聯(lián)網(wǎng)防控運(yùn)營平臺的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 48 | |
| 27 | 中冶長天國際工程有限責(zé)任公司 | 智能料場基礎(chǔ)自動化和無人化控制系統(tǒng)應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 200 | |
| 28 | 湖南上容信息技術(shù)有限公司 | 鐘鼎文多語種智能機(jī)器翻譯引擎研發(fā)項(xiàng)目 | 200 | |
| 29 | 湖南華美信息系統(tǒng)有限公司 | 基于圖像識別、語音識別等AI技術(shù)的檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)采集與分析系統(tǒng)應(yīng)用示范 | 158 | |
| 30 | 湖南歐智通科技有限公司 | 基于AI智能的WIFI模塊研發(fā)及推廣應(yīng)用 | 200 | |
| 31 | 湖南創(chuàng)合未來科技股份有限公司 | 智能終端人臉識別儀的研發(fā)及應(yīng)用 | 41 | |
| 32 | 湖南創(chuàng)研科技股份有限公司 | AI賦能---創(chuàng)研智能商業(yè)SaaS平臺 | 200 | |
| 33 | 長沙達(dá)美包裝科技有限公司 | 智能物流包裝共享服務(wù)平臺 | 165 | |
| 34 | 湖南福華信息工程有限公司 | 基于人工智能的轉(zhuǎn)爐智能火焰分析系統(tǒng)的研發(fā)及應(yīng)用示范 | 44 | |
| 35 | 長沙海川自動化設(shè)備有限公司 | 基于人臉識別與新型人機(jī)交互的塔機(jī)智能管控大數(shù)據(jù)平臺 | 153 | |
| 36 | 依據(jù)數(shù)據(jù)(湖南)科技有限公司 | 醫(yī)療信息平臺的智能化建設(shè)與應(yīng)用 | 174 | |
| 實(shí)習(xí)生費(fèi)用補(bǔ)貼 (補(bǔ)貼類) | 1 | 塞伯睿機(jī)器人技術(shù)(長沙)有限公司 | 2.4 | |
| 2 | 湖南中南智能裝備有限公司 | 4.4 | ||
| 3 | 長沙軍民先進(jìn)技術(shù)研究有限公司 | 0.3 | ||
| 4 | 人和未來生物科技(長沙)有限公司 | 2.4 | ||
| 企業(yè)獲得股權(quán)投資機(jī)構(gòu)投資 (獎勵類) | 1 | 湖南搜云網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 100 | |
| 2 | 湖南自興人工智能科技集團(tuán)有限公司 | 150 | ||
| 3 | 長沙衡開智能科技有限公司 | 120 | ||
| 4 | 湖南先步信息股份有限公司 | 99 | ||
| 人工智能企業(yè)貸款貼息(補(bǔ)貼類) | 1 | 湖南勝云光電科技有限公司 | XX籌劃分系統(tǒng)、XX監(jiān)視分系統(tǒng)、XX管理分系統(tǒng) | 5.4 |
| 2 | 湖南納雷科技有限公司 | 人工智能傳感器毫米波雷達(dá)的研發(fā) | 26.7 | |
| 長沙市人工智能產(chǎn)業(yè)重大活動 (補(bǔ)貼類) | 1 | 湖南瀟湘大數(shù)據(jù)研究院 | 2019AIIA人工智能巡回賽全國總決賽及省賽 | 13 |
| 市人工智能產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū)發(fā)展 (獎勵類) | 1 | 長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 423 | |
| 2 | 長沙雨花經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 333 | ||
| 2019年長沙市人工智能重點(diǎn)企業(yè)(補(bǔ)助類) | 1 | 威勝信息技術(shù)股份有限公司 | 100 | |
| 2 | 唐智科技湖南發(fā)展有限公司 | 100 | ||
| 3 | 湖南亞信軟件有限公司 | 100 | ||
| 4 | 長沙博為軟件技術(shù)股份有限公司 | 100 | ||
| 5 | 湖南科創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司 | 100 | ||
| 6 | 湖南大捷智能裝備有限公司 | 71 | ||
| 7 | 湖南佳林智能裝備有限公司 | 61 | ||
| 8 | 天聞數(shù)媒科技(湖南)有限公司 | 100 | ||
| 長沙市人工智能企業(yè)高級管理技術(shù)人才獎勵 | 1 | 長沙景嘉微電子股份有限公司 | 譚天紅 | 1.0052 |
| 2 | 李代勇 | 0.2354 | ||
| 3 | 張綿兵 | 0.8653 | ||
| 4 | 溫桑瑜 | 0.8761 | ||
| 5 | 何麗 | 0.2028 | ||
| 6 | 郭瑜 | 0.6639 | ||
| 7 | 董健 | 0.5155 | ||
| 8 | 黃劍 | 0.6224 | ||
| 9 | 王煒亮 | 0.5393 | ||
| 10 | 李柏賢 | 0.6224 | ||
| 11 | 長沙景美集成電路設(shè)計(jì)有限公司 | 焦永 | 1.3106 | |
| 12 | 趙威特 | 1.0985 | ||
| 13 | 石大勇 | 0.7900 | ||
| 14 | 劉麗霞 | 0.5723 | ||
| 15 | 彭宙鋒 | 0.6553 | ||
| 16 | 長沙景美集成電路設(shè)計(jì)有限公司 | 劉珊 | 0.5797 | |
| 17 | 陳捷 | 0.4154 | ||
| 18 | 趙振華 | 0.3524 | ||
| 19 | 何艷平 | 0.3524 | ||
| 20 | 楊盼 | 0.2070 | ||
| 21 | 湖南中聯(lián)重科智能技術(shù)有限公司 | 唐紅兵 | 1.8760 | |
| 22 | 張鏑 | 0.7438 | ||
| 23 | 張遷 | 0.4243 | ||
| 24 | 謝長宇 | 0.4262 | ||
| 25 | 閆建利 | 0.3000 | ||
| 26 | 榮世紅 | 0.2950 | ||
| 27 | 劉儉 | 0.2509 | ||
| 28 | 長沙冰眼電子科技有限公司 | 渠軍 | 6.7347 | |
| 29 | 李世星 | 0.3474 | ||
| 30 | 湖南樂準(zhǔn)智芯生物科技有限公司 | 陳立杰 | 0.9118 | |
| 31 | 長沙行深智能科技有限公司 | 安向京 | 10.5177 | |
| 32 | 胡庭波 | 2.1309 | ||
| 33 | 薛宏濤 | 0.1577 | ||
| 34 | 趙江濤 | 0.1804 | ||
| 35 | 黃露 | 0.2977 | ||
| 36 | 李睿 | 0.3025 | ||
| 37 | 長沙長泰智能裝備有限公司 | 盧冬云 | 0.2875 | |
| 38 | 周友幸 | 0.2080 | ||
| 39 | 程宏 | 0.2080 | ||
| 40 | 湖南中大檢測技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 郭棋武 | 0.2580 | |
| 41 | 人和未來生物科技(長沙)有限公司 | 王益民 | 0.4105 | |
| 合計(jì) | 9192.3412 | |||
| 認(rèn)定類 | ||||
| 類別 | 序號 | 企業(yè)名稱 | ||
| 2020年長沙市人工智能重點(diǎn)企業(yè) | 1 | 湖南中南智能裝備有限公司 | ||
| 2 | 長沙韶光半導(dǎo)體有限公司 | |||
| 3 | 湖南國科微電子股份有限公司 | |||
| 4 | 長沙衡開智能科技有限公司 | |||
| 5 | 長沙浩鯨云軟件有限公司 | |||
| 6 | 長沙金碼測控科技股份有限公司 | |||
| 7 | 長沙礦山研究院有限責(zé)任公司 | |||
| 8 | 長沙今朝科技股份有限公司 | |||
| 9 | 長沙致天信息科技有限責(zé)任公司 | |||
| 10 | 湖南超能機(jī)器人技術(shù)有限公司 | |||
| 11 | 長沙萬為機(jī)器人有限公司 | |||
| 12 | 湖南品信生物工程有限公司 | |||
| 13 | 長沙迪沃機(jī)械科技有限公司 | |||
| 14 | 湖南正申科技有限公司 | |||
| 15 | 湖南華諾星空電子技術(shù)有限公司 | |||
| 16 | 湖南摯新科技發(fā)展有限公司 | |||
| 17 | 長沙行深智能科技有限公司 | |||
| 18 | 湖南阿波羅智行科技有限公司 | |||
| 19 | 湖南藍(lán)天機(jī)器人科技有限公司 | |||
| 20 | 湖南長步道光學(xué)科技有限公司 | |||



