新聞中心
當(dāng)前位置: 首頁 > 關(guān)于中規(guī) > 新聞中心 > 2020年長沙市網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)專項擬支持項目公示 >2020年長沙市網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)專項擬支持項目公示
點擊量:2846發(fā)布時間:2020-09-30 09:10
| 2020年長沙市網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)專項擬支持項目匯總表 | ||||||
| 資金類 | ||||||
| 單位:萬元 | ||||||
| 序號 | 類別 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 獎補金額 | ||
| 小計 | 市本級 承擔(dān)金額 | 高新區(qū) 承擔(dān)金額 | ||||
| 1 | 研發(fā)創(chuàng)新 平臺 | 湖南長城科技信息有限公司 | 湖南省自主安全產(chǎn)業(yè)適配基地 | 220 | 110 | 110 |
| 2 | 網(wǎng)絡(luò)安全 示范應(yīng)用 | 拓維信息系統(tǒng)股份有限公司 | 基于鯤鵬體系的智慧高速解決方案 | 330 | 165 | 165 |
| 3 | 湖南麒麟信安科技有限公司 | 基于飛騰、鯤鵬平臺關(guān)鍵軟件研發(fā)及應(yīng)用示范 | 471 | 235.5 | 235.5 | |
| 4 | 湖南雨人網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)股份有限公司 | 基于PK體系的網(wǎng)絡(luò)安全管理平臺 | 107 | 53.5 | 53.5 | |
| 5 | 湖南格凡安信信息科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)安全巡檢系統(tǒng)的研發(fā)及應(yīng)用 | 43 | 21.5 | 21.5 | |
| 6 | 做大做強 | 湖南興天電子科技有限公司 | 湖南興天電子科技有限公司 | 50 | 25 | 25 |
| 7 | 湖南省數(shù)字認證服務(wù)中心有限公司 | 湖南省數(shù)字認證服務(wù)中心有限公司 | 50 | 25 | 25 | |
| 8 | 網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制(修)訂 | 湖南科創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司 | GB/T37964—2019信息安全技術(shù) 個人信息去標(biāo)識化指南 | 10 | 5 | 5 |
| 9 | 重點項目 | 長沙景嘉微電子股份有限公司 | 圖形處理器芯片JM7200研發(fā)及配套條件建設(shè) | 500 | 250 | 250 |
| 10 | 長沙湘計海盾科技有限公司 | 國產(chǎn)化計算機產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目 | 394 | 197 | 197 | |
| 11 | 湖南長城銀河科技有限公司 | 飛騰自主安全計算機整機研制及產(chǎn)業(yè)化 | 474 | 237 | 237 | |
| 總????計 | 2649 | 1324.5 | 1324.5 | |||
| 認定類 | ||||||
| 長沙中電軟件園有限公司 | 認定為“長沙市網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū)” | |||||
???
????根據(jù)《長沙市加快網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策》(長政辦發(fā)〔2019〕30號)、《長沙市關(guān)于加快網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策實施細則》(長工信數(shù)字發(fā)〔2020〕32號)、《關(guān)于組織開展2020年長沙市網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)專項申報工作的通知》(長工信數(shù)字發(fā)〔2020〕38號),經(jīng)報市政府批準(zhǔn),現(xiàn)將2020年長沙市網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)專項擬支持項目進行公示。如有異議,請于公示期內(nèi)以書面形式實名反饋。公示時間:2020年9月25日至30日。
聯(lián)系方式:
1.市工信局人工智能處:0731—88667605
2.市工信局機關(guān)紀(jì)委:0731—88666026
3.市財政局企業(yè)處:0731—88667705
4.市財政局紀(jì)檢組:0731—88667993
長沙市工業(yè)和信息化局
2020年9月25日



