新聞中心
當前位置: 首頁 > 關(guān)于中規(guī) > 新聞中心 > 2020年長沙市北斗產(chǎn)業(yè)專項擬支持項目公示 >2020年長沙市北斗產(chǎn)業(yè)專項擬支持項目公示
點擊量:2817發(fā)布時間:2020-09-30 09:11
2020年長沙市北斗產(chǎn)業(yè)專項擬支持項目公示
發(fā)布時間:2020-09-25 發(fā)布者:市工信局 來源:市工信局
| 2020年長沙市北斗產(chǎn)業(yè)專項擬支持項目匯總表 | ||||||||
| 資金類 | ||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||
| 序號 | 區(qū)縣(市)、園區(qū) | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 獎補金額 | 備注 | |||
| 小計 | 市本級承擔金額 | 湘江新區(qū)承擔金額 | 高新區(qū)承擔金額 | |||||
| 1 | 開福區(qū) | 湖南跨線橋航天科技有限公司 | 衛(wèi)星導航信號質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng) | 48 | 48 | 0 | 0 | |
| 2 | 開福區(qū) | 湖南成蹊信息技術(shù)有限公司 | 基于北斗導航定位的車聯(lián)網(wǎng)智能監(jiān)控平臺 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 3 | 開福區(qū) | 湖南華瑞聯(lián)芯物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)有限公司 | 利用北斗及4G技術(shù)對設(shè)備進行遠程管理控制 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 4 | 天心區(qū) | 湖南星圖空間信息技術(shù)有限公司 | 基于北斗/GPS(監(jiān)測技術(shù))的路域災害監(jiān)查系統(tǒng) | 78 | 78 | 0 | 0 | |
| 5 | 天心區(qū) | 湖南天湘和信息科技有限公司 | 基于北斗的高精度定位兩違監(jiān)管服務(wù)平臺 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
| 6 | 天心區(qū) | 湖南航盛電子科技有限公司 | 基于北斗的渣土車車載定位系統(tǒng) | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 7 | 長沙縣 | 湖南中車時代通信信號有限公司 | LKJ列車運行監(jiān)控裝置 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| 8 | 長沙縣 | 湖南紐曼車聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 北斗智能移動終端 | 224 | 224 | 0 | 0 | |
| 9 | 長沙縣 | 湖南北斗訊達科技有限公司 | 衛(wèi)星導航陣列抗干擾天線及測試設(shè)備 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 10 | 岳麓區(qū) | 長沙宏松網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 北斗智能網(wǎng)聯(lián)車輛貨物流向管控一體化平臺 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 11 | 雨花區(qū) | 湖南伊愛衛(wèi)星監(jiān)控科技有限公司 | 衛(wèi)星定位車載終端設(shè)備及系統(tǒng) | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 12 | 雨花區(qū) | 湖南省測繪科技研究所 | 湖南省自然資源調(diào)查與監(jiān)測工程技術(shù)研究中心(省級) | 57 | 57 | 0 | 0 | |
| 13 | 望城區(qū) | 湖南聯(lián)智監(jiān)測科技有限公司 | 北斗+安全智能監(jiān)測預警平臺技術(shù)服務(wù) | 48 | 48 | 0 | 0 | |
| 14 | 高新區(qū) | 湖南北斗物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 基于北斗海關(guān)信息服務(wù)智能化監(jiān)管平臺項目 | 15 | 1.125 | 6.9375 | 6.9375 | |
| 15 | 高新區(qū) | 湖南北斗微芯產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 北斗地災監(jiān)測預警系統(tǒng) | 198 | 14.85 | 91.575 | 91.575 | |
| 16 | 高新區(qū) | 湖南鼎方量子科技有限公司 | 北斗抗干擾模塊 | 7 | 0.525 | 3.2375 | 3.2375 | |
| 17 | 高新區(qū) | 湖南智卓創(chuàng)新信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | BDYKS模擬測試評估和實操訓練考核系統(tǒng) | 7 | 0.525 | 3.2375 | 3.2375 | |
| 18 | 高新區(qū) | 湖南中本導航技術(shù)有限公司 | 基于北斗的水路安全暢通管理系統(tǒng) | 70 |
| |||



